
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 16:59 | 18:23 | 84 分鐘 |
2 | 14:46 | 15:07 | 21 分鐘 | |
3 | 12:07 | 14:42 | 155 分鐘 | |
4 | 10:38 | 11:33 | 55 分鐘 | |
5 | 09:52 | 09:52 | 1 分鐘 | |
6 | 07:22 | 08:13 | 51 分鐘 | |
7 | 06:18 | 07:09 | 51 分鐘 | |
8 | 2023-10-03 | 21:22 | 22:34 | 72 分鐘 |
9 | 20:06 | 20:45 | 39 分鐘 | |
10 | 16:32 | 19:11 | 158 分鐘 | |
11 | 15:30 | 15:37 | 7 分鐘 | |
12 | 14:02 | 15:27 | 84 分鐘 | |
13 | 12:17 | 12:39 | 22 分鐘 | |
14 | 10:30 | 11:21 | 51 分鐘 | |
15 | 09:00 | 10:28 | 88 分鐘 | |
16 | 07:19 | 08:21 | 62 分鐘 | |
17 | 06:08 | 07:06 | 58 分鐘 | |
18 | 2023-10-02 | 21:30 | 22:22 | 52 分鐘 |
19 | 19:30 | 20:51 | 82 分鐘 | |
20 | 18:48 | 18:54 | 6 分鐘 | |
21 | 17:39 | 18:43 | 64 分鐘 | |
22 | 13:56 | 15:38 | 102 分鐘 | |
23 | 12:55 | 13:36 | 41 分鐘 | |
24 | 11:35 | 12:06 | 31 分鐘 | |
25 | 09:29 | 10:42 | 73 分鐘 | |
26 | 07:33 | 08:18 | 44 分鐘 | |
27 | 05:47 | 07:09 | 82 分鐘 | |
28 | 2023-10-01 | 21:14 | 22:24 | 71 分鐘 |
29 | 16:39 | 20:53 | 254 分鐘 | |
30 | 13:32 | 13:35 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176686.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
